本周 DYDX、OP 等代币将迎来大量解锁,总释放价值约 2.25 亿美元

Dydx OP 代币 价值 美元 2024-01-29 214

据 PANews 报道,Token Unlocks 数据显示,本周 DYDX、OP 和 SUI 等代币将迎来一次性大额解锁,总计释放价值约 2.25 亿美元。其中:

dydx(DYDX)于 2 月 1 日上午 8 点解锁 3333 万枚代币,价值约 8867 万美元,占流通供应量的 10.6%;

Optimism(OP)将于 1 月 30 日中午 12 点解锁约 2416 万枚代币,价值约 7441 万美元,占流通供应量的 2.52%;

Sui(SUI)将于 1 月 31 日上午 8 点解锁 400 万枚代币,价值约 556 万美元,占流通供应量的 0.36%;

Acala(ACA)将于 2 月 1 日下午 3 点解锁约 2743 万枚代币,价值约 231 万美元,占流通供应量的 3.10%;

Nym(NYM)将于 1 月 31 日上午 8 点解锁 313 万枚代币,价值约 59.8 万美元,占流通供应量的 0.49%;

Euler(EUL)将于 2 月 1 日下午 4 点 44 分解锁 10.45 万枚代币,价值约 39.3 万美元,占流通供应量的 0.56%;

Tornado Cash(TORN)将于 2 月 1 日上午 11 点 30 分解锁 9.17 万枚代币,价值约 15 万美元,占流通供应量的 2.41%。

相关推荐